Fjárhæð frá Evrópusambandinu til ráðstöfunar vegna Leonardó var 1.094.147 €. Heildarúthlutun skiptist á eftirfarandi hátt:
| Fjöldi verkefna | Fjöldi styrkþega | Upphæð styrks | |
|---|---|---|---|
| Starfsþjálfun fyrir nemendur (IVT) | 6 | 63 | 103.036 € |
| Starfsþjálfun fyrir fólk á vinnumarkaði (PLM) | 2 | 47 | 103.087 € |
| Sí- og endurmenntun fyrir kennara og leiðbeinendur (VETPRO) | 13 | 101 | 120.274 € |
| Yfirfærsluverkefni (Transfer of Innovation) | 751.884 € | ||
| Undirbúningsheimsóknir | 11 | 11 | 14.801 € |
| Samtals | 1.093.082 € |
Starfsþjálfun fyrir nemendur (IVT)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Borgarholtsskóli | Mechanical Training with CNC 2007 | 10.400 € |
| Fjölbrautaskólinn Ármúla/heilbrigðsskólinn | Sjúkraliðanemar | 20.500 € |
| Iðnskólinn í Reykjavík | Berries from the hills | 24.486 € |
| Myndlistarskólinn í Reykjavík | Introducing students to new materials and cutting edge manufacturing processes in ceramic industry | 16.600 € |
| Starfsgreinaráð hönnunar- og handverksgreina | STEPSTONES - Mobility of people in small and specialized craftstudies | 22.050 € |
| Tannsmíðaskóli Íslands | Training of Dental Technicians | 5.000 € |
Starfsþjálfun fyrir fólk á vinnumarkaði (PLM)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| ÁTVR | Viticulture and Winemaking - Learning the workings and decision making of a vinegrower and winemaker | 15.450 € |
| Stúdentaferðir | European Work Experience PLM 2007-2009 | 87.637 € |
Sí- og endurmenntun fyrir kennara og leiðbeinendur (VETPRO)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Bókasafn Hafnarfjarðar | New methods in cataloguing/Studying the interior design of library buildings | 3.200 € |
| Félag ferðaþjónustubænda | Stay healthy, experience cultural heritage and enjoy local food | 9.600 € |
| Félag náms- og starfsráðgjafa | LIVE – Life skills and Innovation in Vocational and Educational guidance – mobility project | 9.116 € |
| Fjölbrautaskóli Suðurnesja | Environmental impact of fishing tackle | 1.600 € |
| Fræðslusetrið Starfsmennt | Public Employee Professional Training | 24.658 € |
| Grund, dvalar- og hjúkrunarheimili | Heimsókn á dönsk hjúkrunarheimili | 4.400 € |
| Háskóli Íslands, Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafar | Akademia 2007 | 11.000 € |
| Iðnskólinn í Reykjavík | Useful things for hands and heads | 14.500 € |
| Lifandi landbúnaður | Building new bridges, mobility for Icelandic key women | 16.500 € |
| Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Austurlandi | Uppbygging þjónustu við fólk með langvarandi geðraskanir | 8.000 € |
| Verkmenntaskólinn á Akureyri | Developing a European school-network for potential student-mobility purposes | 11.000 € |
| Verzlunarskóli Íslands | Teaching Spanish for Vocational Purpose - Experience and Methodology | 1.100 € |
| Þekkingarnet Austurlands | A study visit to organisations in Denmark and Sweden, Icelandic teachers from East-Iceland | 5.600 € |
Yfirfærsluverkefni (Transfer of Innovation)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Kvikmyndaskóli Íslands | Radiophonic Narration | 189.932 € |
| Rannsóknir og ráðgjöf ferðaþjónustunnar | Heritage Maps | 193.518 € |
| Starfsendurhæfing Norðurlands | Social Return Tol | 173.178 € |
| Verzlunarskóli Íslands | ReTAiL | 195.216 € |




